Today (20) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 06:00 | 2.16e-France | 3.67Desenhar | 2.40e-Croatia | 19 | |
Apr 10 06:00 | 2.42e-Germany | 3.87Desenhar | 2.08e-Portugal | 19 | |
Apr 10 06:15 | 2.07e-Finland | 3.39Desenhar | 2.67e-Hungary | 19 | |
Apr 10 06:15 | 1.71e-Belgium | 3.75Desenhar | 3.34e-Wales | 19 | |
Apr 10 06:30 | 2.80e-Spain | 3.60Desenhar | 1.94e-Denmark | 19 | |
Apr 10 06:30 | 1.73e-Netherlands | 3.77Desenhar | 3.25e-Argentina | 19 | |
Apr 10 06:45 | 1.95e-England | 3.75Desenhar | 2.69e-France | 19 | |
Apr 10 06:45 | 1.64e-Italy | 3.54Desenhar | 3.86e-Hungary | 19 | |
Apr 10 07:00 | 6.30e-Finland | 4.23Desenhar | 1.32e-Poland | 18 | |
Apr 10 07:00 | 2.78e-Germany | 3.70Desenhar | 1.92e-Belgium | 19 | |
Apr 10 07:15 | 5.20e-Wales | 4.66Desenhar | 1.34e-France | 19 | |
Apr 10 07:15 | 3.40e-Spain | 4.17Desenhar | 1.62e-Portugal | 19 | |
Apr 10 07:45 | 3.08e-Argentina | 3.58Desenhar | 1.83e-Croatia | 19 | |
Apr 10 07:45 | 1.57e-Netherlands | 4.08Desenhar | 3.68e-Italy | 19 | |
Apr 10 08:00 | 2.52e-Germany | 3.73Desenhar | 2.05e-Denmark | 19 | |
Apr 10 08:00 | 1.28e-Poland | 4.54Desenhar | 6.60e-Finland | 18 |
Apr 10 06:00 | 2.52e-France | 2.82Desenhar | 2.49e-Croatia | 19 | |
Apr 10 06:00 | 2.62e-Germany | 3.02Desenhar | 2.28e-Portugal | 19 | |
Apr 10 06:15 | 2.62e-Finland | 2.48Desenhar | 2.72e-Hungary | 19 | |
Apr 10 06:15 | 2.40e-Belgium | 2.71Desenhar | 2.73e-Wales | 19 | |
Apr 10 06:30 | 3.09e-Spain | 2.57Desenhar | 2.28e-Denmark | 19 | |
Apr 10 06:30 | 2.28e-Netherlands | 2.71Desenhar | 2.90e-Argentina | 19 | |
Apr 10 06:45 | 2.35e-England | 2.73Desenhar | 2.78e-France | 19 | |
Apr 10 06:45 | 2.28e-Italy | 2.36Desenhar | 3.46e-Hungary | 19 | |
Apr 10 07:00 | 5.80e-Finland | 2.59Desenhar | 1.68e-Poland | 18 | |
Apr 10 07:00 | 3.05e-Germany | 2.64Desenhar | 2.25e-Belgium | 19 | |
Apr 10 07:15 | 4.80e-Wales | 2.85Desenhar | 1.69e-France | 19 | |
Apr 10 07:15 | 3.33e-Spain | 2.92Desenhar | 1.97e-Portugal | 19 | |
Apr 10 07:45 | 3.29e-Argentina | 2.58Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 10 07:45 | 2.12e-Netherlands | 2.65Desenhar | 3.30e-Italy | 19 | |
Apr 10 08:00 | 2.81e-Germany | 2.73Desenhar | 2.33e-Denmark | 19 | |
Apr 10 08:00 | 2.06e-Poland | 2.29Desenhar | 4.33e-Finland | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?