ယနေ့ (7) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 2 23:00 ACS LPS HD Clinceni -vs- Petrolul Potcoava | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 Viitorul Arad -vs- CS Timisul Sag | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 ACSO Filiasi -vs- ယူနီရီယာ ဘတ်ကတ် | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 AFC Odorheiu Secuiesc -vs- SR ဘရာဆော့ | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.902.75ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ -vs- CS Universitatea din Alba Iulia | ||
1.883.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 FC Pucioasa -vs- ACS FC Dinamo Bucuresti | ||
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 ဆာနာတာတီး ကလု -vs- Sighetu Marmatiei | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 2 23:00 ACS LPS HD Clinceni -vs- Petrolul Potcoava | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 3 |
May 2 23:00 Viitorul Arad -vs- CS Timisul Sag | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 3 |
May 2 23:00 ACSO Filiasi -vs- ယူနီရီယာ ဘတ်ကတ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 3 |
May 2 23:00 AFC Odorheiu Secuiesc -vs- SR ဘရာဆော့ | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 3 |
May 2 23:00 ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ -vs- CS Universitatea din Alba Iulia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 2 23:00 FC Pucioasa -vs- ACS FC Dinamo Bucuresti | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 3 |
May 2 23:00 ဆာနာတာတီး ကလု -vs- Sighetu Marmatiei | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။