ယနေ့ (51) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (18) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (14) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 11.00Japan (w) | 5.40သရေ | 1.23ဆွီဒင် (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | သရေ | တရုတ် (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Italy (w) | သရေ | Korea Republic (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.80Aalborg Pirates | 3.90သရေ | 1.40ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Torpedo Ust-Kamenogorsk | သရေ | HC Arlan Kokshetau | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Astana U20 | သရေ | HC Aktobe U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lulea Hockey | သရေ | ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.80Golden Knights | 6.60သရေ | 1.33Coyotes | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | သရေ | e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11+2.00Japan (w) | 1.67-2.00ဆွီဒင် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.92+2.25Japan (w) | 1.82-2.25ဆွီဒင် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31+1.75Japan (w) | 1.56-1.75ဆွီဒင် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.77+2.50Japan (w) | 1.97-2.50ဆွီဒင် (w) | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.52+2.75Japan (w) | 2.40-2.75ဆွီဒင် (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-4.50ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | 1.37+4.50တရုတ် (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-6.50Italy (w) | 1.75+6.50Korea Republic (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50Aalborg Pirates | 1.80-1.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+2.50Aalborg Pirates | 2.53-2.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Torpedo Ust-Kamenogorsk | 2.01-3.50HC Arlan Kokshetau | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Astana U20 | HC Aktobe U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-4.50Lulea Hockey | 1.50+4.50ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50Golden Knights | 2.19-2.50Coyotes | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Golden Knights | 1.65-1.50Coyotes | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+3.50Golden Knights | 3.04-3.50Coyotes | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | e-ဘော်စတွန် ဘရူအင် | 0 |
Apr 14 01:00 | 2.36ကနေဒါ (w) | 3.89သရေ | 2.33ယူအက်စ်အေ (w) | 20 |
Apr 13 23:30 | 1.69Latvia (w) | 4.30သရေ | 3.52Kazakhstan (w) | 17 |
Apr 13 22:30 | 6.00တရုတ် တိုင်ပေ (w) | 4.80သရေ | 1.35အိုက်စလန် (w) | 13 | |
Apr 14 02:15 | 1.20Poland (w) | 5.70သရေ | 10.00စပိန် (w) | 14 |
Apr 13 22:00 | 2.06Lokomotiv Yaroslavl | 4.00သရေ | 3.70Avangard Omsk | 24 |
Apr 14 00:00 | 1.65Poland | 4.20သရေ | 3.78ယူကရိန်း | 16 |
Apr 14 02:00 | 2.25HDD Jesenice | 3.85သရေ | 2.35EK Zell am See | 18 |
Apr 14 00:30 | 2.70HK Vitebsk | 3.72သရေ | 2.13HC Yunost Minsk | 21 |
Apr 14 00:30 | 1.66HC စပါတာ ပရာဟာ | 3.84သရေ | 4.00HC Kometa Brno | 20 |
Apr 13 23:30 | 2.76HSC Csikszereda | 3.99သရေ | 2.01Gyergyoi HK | 14 |
Apr 14 01:00 | 1.80Drakkars de Caen | 4.10သရေ | 3.23Etoile Noire de Strasbourg | 15 |
Apr 13 **:** | 1.86Krefeld Pinguine | 4.20သရေ | 2.98Ravensburg Towerstars | 23 | |
Apr 13 **:** | 2.71EC Kassel Huskies | 3.95သရေ | 2.06Dresdner Eislowen | 23 |
Apr 13 22:00 | 2.43Sokol Novocheboksarsk U20 | 4.40သရေ | 2.13HC Tambov U20 | 16 | |
Apr 13 22:00 | 1.74MHK Ryazan U20 | 4.70သရေ | 3.11MHK Kristall Saratov U20 | 19 | |
Apr 13 22:00 | 1.42MHC Granit Chekhov U20 | 4.80သရေ | 5.00HC Dynamo 576 U20 | 12 |
Apr 14 00:00 | 2.54Spartak Dubnica nad Vahom | 3.98သရေ | 2.15HK Skalica | 13 |
Apr 14 00:00 | 2.16Vlci Zilina | 4.10သရေ | 2.46HK နီထရာ | 29 |
Apr 14 00:00 | 1.96BIK Karlskoga | 3.97သရေ | 2.87AIK IF | 18 |
Apr 13 22:00 | 2.23Hudiksvalls HC | 4.10သရေ | 2.41IF Troja Ljungby | 26 |
Apr 14 02:00 | 2.49Brantford Bulldogs | 4.00သရေ | 2.16Oshawa Generals | 29 |
Apr 14 **:** | 1.99Moncton Wildcats | 3.99သရေ | 2.80Baie Comeau Drakkar | 34 |
Apr 14 08:00 | 1.60Medicine Hat Tigers | 4.60သရေ | 3.74Prince Albert Raiders | 32 | |
Apr 14 09:05 | 2.61Spokane Chiefs | 4.40သရေ | 2.00Victoria Royals | 26 |
Apr 14 01:00 | 2.00-0.25ကနေဒါ (w) | 1.71+0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 20 | |
Apr 14 01:00 | 1.73+0.25ကနေဒါ (w) | 1.97-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 20 | |
Apr 14 01:00 | 1.870.00ကနေဒါ (w) | 1.830.00ယူအက်စ်အေ (w) | 20 |
Apr 13 23:30 | 1.70-0.50Latvia (w) | 2.01+0.50Kazakhstan (w) | 17 | |
Apr 13 23:30 | 1.90-1.00Latvia (w) | 1.80+1.00Kazakhstan (w) | 17 | |
Apr 13 23:30 | 2.11-1.25Latvia (w) | 1.64+1.25Kazakhstan (w) | 17 |
Apr 13 22:00 | 1.58-0.25Lokomotiv Yaroslavl | 2.21+0.25Avangard Omsk | 24 | |
Apr 13 22:00 | 2.19-1.00Lokomotiv Yaroslavl | 1.60+1.00Avangard Omsk | 24 | |
Apr 13 22:00 | 1.92-0.50Lokomotiv Yaroslavl | 1.82+0.50Avangard Omsk | 24 |
Apr 14 00:00 | 1.66-0.50Poland | 2.07+0.50ယူကရိန်း | 16 | |
Apr 14 00:00 | 2.21-1.50Poland | 1.58+1.50ယူကရိန်း | 16 | |
Apr 14 00:00 | 2.06-1.25Poland | 1.67+1.25ယူကရိန်း | 16 |
Apr 14 02:00 | 1.95-0.25HDD Jesenice | 1.75+0.25EK Zell am See | 18 | |
Apr 14 02:00 | 1.810.00HDD Jesenice | 1.890.00EK Zell am See | 18 | |
Apr 14 02:00 | 1.69+0.25HDD Jesenice | 2.03-0.25EK Zell am See | 18 |
Apr 14 00:30 | 2.090.00HK Vitebsk | 1.650.00HC Yunost Minsk | 21 | |
Apr 14 00:30 | 1.89+0.25HK Vitebsk | 1.81-0.25HC Yunost Minsk | 21 | |
Apr 14 00:30 | 1.63+0.50HK Vitebsk | 2.12-0.50HC Yunost Minsk | 21 |
Apr 14 00:30 | 2.04-1.25HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.68+1.25HC Kometa Brno | 20 | |
Apr 14 00:30 | 1.67-0.50HC စပါတာ ပရာဟာ | 2.06+0.50HC Kometa Brno | 20 | |
Apr 14 00:30 | 1.83-1.00HC စပါတာ ပရာဟာ | 1.87+1.00HC Kometa Brno | 20 |
Apr 13 23:30 | 1.97+0.25HSC Csikszereda | 1.73-0.25Gyergyoi HK | 14 | |
Apr 13 23:30 | 1.71+0.50HSC Csikszereda | 2.00-0.50Gyergyoi HK | 14 | |
Apr 13 23:30 | 2.190.00HSC Csikszereda | 1.600.00Gyergyoi HK | 14 |
Apr 14 00:00 | 1.86+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.84-0.25HK Skalica | 13 | |
Apr 14 00:00 | 1.62+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 2.14-0.50HK Skalica | 13 | |
Apr 14 00:00 | 2.000.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.710.00HK Skalica | 13 |
Apr 14 00:00 | 1.64+0.25Vlci Zilina | 2.11-0.25HK နီထရာ | 29 | |
Apr 14 00:00 | 1.86-0.25Vlci Zilina | 1.84+0.25HK နီထရာ | 29 | |
Apr 14 00:00 | 1.740.00Vlci Zilina | 1.960.00HK နီထရာ | 29 |
Apr 14 00:00 | 2.44-1.00BIK Karlskoga | 1.59+1.00AIK IF | 18 | |
Apr 14 00:00 | 1.68-0.25BIK Karlskoga | 2.04+0.25AIK IF | 18 | |
Apr 14 00:00 | 1.95-0.50BIK Karlskoga | 1.75+0.50AIK IF | 18 |
Apr 13 22:00 | 1.91-0.25Hudiksvalls HC | 1.79+0.25IF Troja Ljungby | 26 | |
Apr 13 22:00 | 1.67+0.25Hudiksvalls HC | 2.06-0.25IF Troja Ljungby | 26 | |
Apr 13 22:00 | 1.780.00Hudiksvalls HC | 1.920.00IF Troja Ljungby | 26 |
Apr 14 02:00 | 2.09-0.25Brantford Bulldogs | 1.65+0.25Oshawa Generals | 29 | |
Apr 14 02:00 | 1.970.00Brantford Bulldogs | 1.730.00Oshawa Generals | 29 | |
Apr 14 02:00 | 1.87+0.25Brantford Bulldogs | 1.83-0.25Oshawa Generals | 29 |
Apr 14 **:** | 2.00-0.50Moncton Wildcats | 1.72+0.50Baie Comeau Drakkar | 34 | |
Apr 14 **:** | 1.68-0.25Moncton Wildcats | 2.04+0.25Baie Comeau Drakkar | 34 | |
Apr 14 **:** | 1.590.00Moncton Wildcats | 2.200.00Baie Comeau Drakkar | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။